SMEAG PHILIPPINES TRAINING CENTER (Capital)
|
セブ市内でも便利な位置にあるSMEAGキャピタル校では、広々と安全な敷地の中で、IELTSスコア保証プログラムを始め、ゴルフプログラムなど、様々なコースを提供しています。その他、SMEAG別キャンパス、「SMEAGスパルタキャンパス」間との移動(無料)システムを利用することによって、学校環境においても自身の学習ペース、目的に合わせた選択を行って頂くことが可能です。
正式名称 | SMEAG PHILIPPINES TRAINING CENTER (Capital) |
---|---|
学校所在地 |
E.Osmena St. Cor. Bataan., Guadalupe, Cebu City, Cebu 6000, Philippines |
周辺環境 | ・政治の中心であるCAPITAL(市庁舎)が位置する地域 ・主要な政府機関とセブの市街地に隣接しているアクセスのよい場所 ・政治家やその家族が居住している地域で治安が比較的よい |
学校設立年 | 2012年7月 |
許可 | SSP:有り TESDA:登録済み |
学校定員 | 395名 |
講師の人数(ネイティブ) | 150名(イギリス人講師1名) |
日本人スタッフの有無 | 正規日本人スタッフ2名 |
国籍比(時期によって異なる) | 韓国:60%、日本:30%、台湾、中国、ベトナム、ロシアなど:10% |
資本 | 日本・韓国 |
学校施設 | ・レストラン ・売店 ・スポーツジム ・シアタールーム ・卓球スペース ・TVラウンジ |
その他 | ・最初の4週間は必ずスパルタ式となり、早朝、夜間クラスを含め、1日7時間半の受講が必須 ・毎週土曜日にTOEIC,IELTS模擬、プログレテストなどを開催 |
寮施設 | |
---|---|
学校所在地 |
E.Osmena St. Cor. Bataan., Guadalupe, Cebu City, Cebu 6000, Philippines |
部屋設備 | ※1~3人部屋 各部屋共通 ・ベッド ・クローゼット ・温水シャワー、トイレ ・学習机 ・冷蔵庫 ・Wifiインターネット |
門限 | ・午後11時~午前5時まで外出禁止 (許可を得て外泊可) |
洗濯・掃除 | 洗濯:男性(月、水、金) 女性(火、木、土) ※2日後返却 掃除:自身の空き時間を利用して依頼。 |
<一般英会話コース-1>
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥72,700 | ¥105,100 | ¥137,500 | ¥161,700 | ¥323,400 | ¥485,100 | ¥970,200 |
2人部屋 | ¥66,100 | ¥95,500 | ¥125,000 | ¥147,000 | ¥294,000 | ¥441,000 | ¥882,000 |
3人部屋 | ¥62,300 | ¥90,100 | ¥117,800 | ¥138,600 | ¥277,200 | ¥415,800 | ¥831,600 |
4人部屋 | ¥58,600 | ¥84,600 | ¥110,700 | ¥130,200 | ¥260,400 | ¥390,600 | ¥781,200 |
5人部屋 | ¥54,800 | ¥79,200 | ¥103,500 | ¥121,800 | ¥243,600 | ¥365,400 | ¥730,800 |
<一般英会話コース-2>
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥80,300 | ¥116,000 | ¥151,800 | ¥178,500 | ¥357,000 | ¥535,500 | ¥1,071,000 |
2人部屋 | ¥73,700 | ¥106,400 | ¥139,300 | ¥163,800 | ¥327,600 | ¥491,400 | ¥982,800 |
3人部屋 | ¥69,900 | ¥101,000 | ¥132,100 | ¥155,400 | ¥310,800 | ¥466,200 | ¥932,400 |
4人部屋 | ¥66,200 | ¥95,500 | ¥125,000 | ¥147,000 | ¥294,000 | ¥441,000 | ¥882,000 |
5人部屋 | ¥62,400 | ¥90,100 | ¥117,800 | ¥138,600 | ¥277,200 | ¥415,800 | ¥831,600 |
<TOEICコース Pre>
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥77,500 | ¥111,900 | ¥146,500 | ¥172,200 | ¥344,400 | ¥516,600 | ¥1,033,200 |
2人部屋 | ¥70,900 | ¥102,300 | ¥134,000 | ¥157,500 | ¥315,000 | ¥472,500 | ¥945,000 |
3人部屋 | ¥67,100 | ¥96,900 | ¥126,800 | ¥149,100 | ¥298,200 | ¥447,300 | ¥894,600 |
4人部屋 | ¥63,400 | ¥91,400 | ¥119,700 | ¥140,700 | ¥281,400 | ¥422,100 | ¥844,200 |
<TOEICコース 600>
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥79,400 | ¥114,700 | ¥150,000 | ¥176,400 | ¥352,800 | ¥529,200 | ¥1,058,400 |
2人部屋 | ¥72,800 | ¥105,100 | ¥137,500 | ¥161,700 | ¥323,400 | ¥485,100 | ¥970,200 |
3人部屋 | ¥69,000 | ¥99,700 | ¥130,300 | ¥153,300 | ¥306,600 | ¥459,900 | ¥919,800 |
4人部屋 | ¥95,300 | ¥94,200 | ¥123,200 | ¥144,900 | ¥289,800 | ¥434,700 | ¥869,400 |
<TOEICコース 700>
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥83,100 | ¥120,100 | ¥157,100 | ¥184,800 | ¥369,600 | ¥554,400 | ¥1,108,800 |
2人部屋 | ¥76,500 | ¥110,500 | ¥144,600 | ¥170,100 | ¥340,200 | ¥510,300 | ¥1,020,600 |
3人部屋 | ¥72,700 | ¥105,100 | ¥137,400 | ¥161,700 | ¥323,400 | ¥485,100 | ¥970,200 |
4人部屋 | ¥69,000 | ¥99,600 | ¥130,300 | ¥153,300 | ¥306,600 | ¥459,900 | ¥919,800 |
<TOEICコース 800>
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥85,000 | ¥122,900 | ¥160,700 | ¥189,000 | ¥378,000 | ¥567,000 | ¥1,134,000 |
2人部屋 | ¥78,400 | ¥113,300 | ¥148,200 | ¥174,300 | ¥348,600 | ¥522,900 | ¥1,045,800 |
3人部屋 | ¥74,600 | ¥107,900 | ¥141,000 | ¥165,900 | ¥331,800 | ¥497,700 | ¥995,400 |
4人部屋 | ¥70,900 | ¥102,400 | ¥133,900 | ¥157,500 | ¥315,000 | ¥472,500 | ¥945,000 |
<TOEICコース 900>
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥86,900 | ¥125,600 | ¥164,300 | ¥193,200 | ¥386,400 | ¥579,600 | ¥1,159,200 |
2人部屋 | ¥80,300 | ¥116,000 | ¥151,800 | ¥178,500 | ¥357,000 | ¥535,500 | ¥1,071,000 |
3人部屋 | ¥76,500 | ¥110,600 | ¥144,600 | ¥170,100 | ¥340,200 | ¥510,300 | ¥1,020,600 |
4人部屋 | ¥72,800 | ¥105,100 | ¥137,500 | ¥161,700 | ¥323,400 | ¥485,100 | ¥970,200 |
<TOEFLコース Pre>
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥80,300 | ¥116,000 | ¥151,800 | ¥178,500 | ¥357,000 | ¥535,500 | ¥1,071,000 |
2人部屋 | ¥73,700 | ¥106,400 | ¥139,300 | ¥163,800 | ¥327,600 | ¥491,400 | ¥982,800 |
3人部屋 | ¥69,900 | ¥101,000 | ¥132,100 | ¥155,400 | ¥310,800 | ¥466,200 | ¥932,400 |
4人部屋 | ¥66,200 | ¥95,500 | ¥125,000 | ¥147,000 | ¥294,000 | ¥441,000 | ¥882,000 |
<TOEFL 60コース>
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥85,000 | ¥122,900 | ¥160,700 | ¥189,000 | ¥378,000 | ¥567,000 | ¥1,134,000 |
2人部屋 | ¥78,400 | ¥113,300 | ¥148,200 | ¥174,300 | ¥348,600 | ¥522,900 | ¥1,045,800 |
3人部屋 | ¥74,600 | ¥107,900 | ¥141,000 | ¥165,900 | ¥331,800 | ¥497,700 | ¥995,400 |
4人部屋 | ¥70,900 | ¥102,400 | ¥133,900 | ¥157,500 | ¥315,000 | ¥472,500 | ¥945,000 |
<TOEFL 80コース>
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥86,900 | ¥125,600 | ¥164,300 | ¥193,200 | ¥386,400 | ¥579,600 | ¥1,159,200 |
2人部屋 | ¥80,300 | ¥116,000 | ¥151,800 | ¥178,500 | ¥357,000 | ¥535,500 | ¥1,071,000 |
3人部屋 | ¥74,600 | ¥110,600 | ¥144,600 | ¥170,100 | ¥340,200 | ¥510,300 | ¥1,020,600 |
4人部屋 | ¥72,800 | ¥105,100 | ¥137,445 | ¥161,700 | ¥323,400 | ¥485,100 | ¥970,200 |
<TOEFL 100/110コース>
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥90,700 | ¥131,000 | ¥171,400 | ¥201,600 | ¥403,200 | ¥604,800 | ¥1,209,600 |
2人部屋 | ¥84,100 | ¥121,400 | ¥158,900 | ¥186,900 | ¥373,800 | ¥560,700 | ¥1,121,400 |
3人部屋 | ¥80,300 | ¥116,000 | ¥151,700 | ¥178,500 | ¥357,000 | ¥535,500 | ¥1,071,000 |
4人部屋 | ¥76,600 | ¥110,500 | ¥144,600 | ¥170,100 | ¥340,200 | ¥510,300 | ¥1,020,600 |
※その他の期間においてのお申し込みも可能です。料金はお問い合わせください。
※渡航後 最初の月曜日は、「オリエンテーション」「レベルチェックテスト」がありますので、基本的に火曜日から授業がスタートとなります。
※現地学校にて支払
※1コマ:90分
※夜間授業をマンツーマンレッスンに変更可能。4週間7,000Php
※前泊・追加泊を希望される方は、お部屋に空きが有れば1泊2,500円(3食付).現地支払の場合は1,000PHpで宿泊可能。24週以降につきましては4週間の掛け算をしてください。
例:4週間の価格×10=40週間の価格
4週間の価格×15=60週間の価格 尚、13週や23週のように4の倍数でない場合は前後の週を4で割って余の週を掛けた料金を加算して下さい。
※スパルタ校舎プレミアム寮Bタイプ(バストイレ共同)は内部寮2・3人部屋と同じ料金です。
※Aタイプ(バストイレ部屋内)は1週1,050円追加されます。
授業料、滞在費(寮費)、入学金、週末含めた3食全食事、洗濯代、掃除費、共有のインターネット室含めた学校施設費
海外送金手数料(3,500)、その他振込手数料
「SMEAG PHILIPPINES TRAINING CENTER」返金規定(PDF:21KB) 上記資料を保存する場合、ファイル名を右クリックし、メニューから「名前を付けてリンク先を保存」を選んでダウンロードしてください。 ※PDFファイルをご覧になる場合は Adobe Reader が必要です。
1. VISA延長費用:30日以上滞在される方は、下記のVISA延長費用が必要です。
※ 2回目以降は2回合わせて延長が可能。
2. SSP(就学許可証):期間にかかわらず6,000ペソが必要。
3. ACR I-Card:8週間以上留学の場合。3,000ペソ+代行手数料500ペソ。
4. 教材費:2週につき約500ペソ~1,500ペソ。(コース・レベルにより異なる)
5. 水光熱費:4週につき約300Php/週(使用量により異なる)。
6. デポジット(問題無ければ退寮時に全額返金):3,100ペソ
7. 帰国時空港使用税:550ペソ~750ペソ(空港にて支払い)
科目 | 授業名 |
---|---|
Morning Sparta | ・TOEIC basic listening(Capital Only) |
・Grammar & Pattern English 1&2 |
|
・CNN News | |
レギュラークラス 計3科目 | ・1:1 Listening & Speaking |
・1:1 Reading & Writing |
|
・1:4 or 1:8 Group Class(時期に応じて変動有) | |
1:1 Class Speaking 選択授業 計2科目 | ・1st.Class,Survival |
・2nd.Class,Story Telling | |
・3rd.Class,Pronunciation Accent Training | |
・4th.Class,Music | |
・5th.Class,Speak Up | |
Evening Sparta | ・News & Sitcom |
・TOEIC Listening |
|
・IELTS |
6:40~8:10 | 19:00~21:00 | レベル(キャピタルキャンパス) |
---|---|---|
パターン | TOEIC/TEPS リスニング | 1L, 1M, 1H, 2L |
文法 | ニュース&TV | 2M |
CNN | IELTS | 2H以上 |
Titme | Class | ESL Class(Sample) |
---|---|---|
06:40~08:10 | Morning Sparta | 最初の4週間を90%の出席義務 |
07:30~09:00 | 朝食 | |
09:00~10:20 | 1st.Class | 1:1Class(Speaking.Listening) |
10:30~11:45 | 2nd.Class | 1:4Class(Reading) |
11:45~13:00 | 昼食 | |
13:00~14:30 | 3rd.Class | 1:1Class(Speaking) |
14:40~16:10 | 4th.Class | 1:1Class(Reading,Writing) |
16:20~17:50 | 5th.Class | Optional Class(Speak Up) |
17:50~19:00 | 夕食 | |
19:00~21:00 | Evening Sparta | 最初の4週間90%の出席義務 |
21:00~ | Free time |