<General コース>
4週間 | 8週間 | 12週間 |
|
---|---|---|---|
1人部屋 | ¥177,000 | ¥354,000 | ¥526,000 |
2人部屋 | ¥147,000 | ¥294,000 | ¥436,000 |
3人部屋 | ¥135,000 | ¥270,000 | ¥400,000 |
<Intensive コース>
4週間 | 8週間 | 12週間 |
|
---|---|---|---|
1人部屋 | ¥193,000 | ¥386,000 | ¥574,000 |
2人部屋 | ¥167,000 | ¥334,000 | ¥496,000 |
3人部屋 | ¥155,000 | ¥310,000 | ¥460,000 |
<Juniorコース>
4週間 | 8週間 | 12週間 |
|
---|---|---|---|
2人部屋 | ¥157,000 | ¥304,000 | ¥466,000 |
3人部屋 | ¥145,000 | ¥290,000 | ¥430,000 |
Sparta
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 受け入れ不可 | ¥99,000 | ¥145,000 | ¥163,000 | ¥326,000 | ¥487,000 | ¥970,000 |
2人部屋 | 受け入れ不可 | ¥79,000 | ¥119,000 | ¥139,000 | ¥278,000 | ¥415,000 | ¥826,000 |
3人部屋 | 受け入れ不可 | ¥75,000 | ¥109,000 | ¥123,000 | ¥246,000 | ¥367,000 | ¥730,000 |
Premiere Sparta
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 受け入れ不可 | ¥109,000 | ¥156,000 | ¥177,000 | ¥354,000 | ¥529,000 | ¥1,054,000 |
2人部屋 | 受け入れ不可 | ¥89,000 | ¥130,000 | ¥153,000 | ¥306,000 | ¥457,000 | ¥910,000 |
3人部屋 | 受け入れ不可 | ¥85,000 | ¥120,000 | ¥137,000 | ¥274,000 | ¥409,000 | ¥814,000 |
<一般英会話コース-1>
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥72,700 | ¥105,100 | ¥137,500 | ¥161,700 | ¥323,400 | ¥485,100 | ¥970,200 |
2人部屋 | ¥66,100 | ¥95,500 | ¥125,000 | ¥147,000 | ¥294,000 | ¥441,000 | ¥882,000 |
3人部屋 | ¥62,300 | ¥90,100 | ¥117,800 | ¥138,600 | ¥277,200 | ¥415,800 | ¥831,600 |
4人部屋 | ¥58,600 | ¥84,600 | ¥110,700 | ¥130,200 | ¥260,400 | ¥390,600 | ¥781,200 |
5人部屋 | ¥54,800 | ¥79,200 | ¥103,500 | ¥121,800 | ¥243,600 | ¥365,400 | ¥730,800 |
<一般英会話コース-2>
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥80,300 | ¥116,000 | ¥151,800 | ¥178,500 | ¥357,000 | ¥535,500 | ¥1,071,000 |
2人部屋 | ¥73,700 | ¥106,400 | ¥139,300 | ¥163,800 | ¥327,600 | ¥491,400 | ¥982,800 |
3人部屋 | ¥69,900 | ¥101,000 | ¥132,100 | ¥155,400 | ¥310,800 | ¥466,200 | ¥932,400 |
4人部屋 | ¥66,200 | ¥95,500 | ¥125,000 | ¥147,000 | ¥294,000 | ¥441,000 | ¥882,000 |
5人部屋 | ¥62,400 | ¥90,100 | ¥117,800 | ¥138,600 | ¥277,200 | ¥415,800 | ¥831,600 |
<TOEICコース Pre>
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥77,500 | ¥111,900 | ¥146,500 | ¥172,200 | ¥344,400 | ¥516,600 | ¥1,033,200 |
2人部屋 | ¥70,900 | ¥102,300 | ¥134,000 | ¥157,500 | ¥315,000 | ¥472,500 | ¥945,000 |
3人部屋 | ¥67,100 | ¥96,900 | ¥126,800 | ¥149,100 | ¥298,200 | ¥447,300 | ¥894,600 |
4人部屋 | ¥63,400 | ¥91,400 | ¥119,700 | ¥140,700 | ¥281,400 | ¥422,100 | ¥844,200 |
<TOEICコース 600>
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥79,400 | ¥114,700 | ¥150,000 | ¥176,400 | ¥352,800 | ¥529,200 | ¥1,058,400 |
2人部屋 | ¥72,800 | ¥105,100 | ¥137,500 | ¥161,700 | ¥323,400 | ¥485,100 | ¥970,200 |
3人部屋 | ¥69,000 | ¥99,700 | ¥130,300 | ¥153,300 | ¥306,600 | ¥459,900 | ¥919,800 |
4人部屋 | ¥95,300 | ¥94,200 | ¥123,200 | ¥144,900 | ¥289,800 | ¥434,700 | ¥869,400 |
<TOEICコース 700>
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥83,100 | ¥120,100 | ¥157,100 | ¥184,800 | ¥369,600 | ¥554,400 | ¥1,108,800 |
2人部屋 | ¥76,500 | ¥110,500 | ¥144,600 | ¥170,100 | ¥340,200 | ¥510,300 | ¥1,020,600 |
3人部屋 | ¥72,700 | ¥105,100 | ¥137,400 | ¥161,700 | ¥323,400 | ¥485,100 | ¥970,200 |
4人部屋 | ¥69,000 | ¥99,600 | ¥130,300 | ¥153,300 | ¥306,600 | ¥459,900 | ¥919,800 |
<TOEICコース 800>
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥85,000 | ¥122,900 | ¥160,700 | ¥189,000 | ¥378,000 | ¥567,000 | ¥1,134,000 |
2人部屋 | ¥78,400 | ¥113,300 | ¥148,200 | ¥174,300 | ¥348,600 | ¥522,900 | ¥1,045,800 |
3人部屋 | ¥74,600 | ¥107,900 | ¥141,000 | ¥165,900 | ¥331,800 | ¥497,700 | ¥995,400 |
4人部屋 | ¥70,900 | ¥102,400 | ¥133,900 | ¥157,500 | ¥315,000 | ¥472,500 | ¥945,000 |
<TOEICコース 900>
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥86,900 | ¥125,600 | ¥164,300 | ¥193,200 | ¥386,400 | ¥579,600 | ¥1,159,200 |
2人部屋 | ¥80,300 | ¥116,000 | ¥151,800 | ¥178,500 | ¥357,000 | ¥535,500 | ¥1,071,000 |
3人部屋 | ¥76,500 | ¥110,600 | ¥144,600 | ¥170,100 | ¥340,200 | ¥510,300 | ¥1,020,600 |
4人部屋 | ¥72,800 | ¥105,100 | ¥137,500 | ¥161,700 | ¥323,400 | ¥485,100 | ¥970,200 |
<TOEFLコース Pre>
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥80,300 | ¥116,000 | ¥151,800 | ¥178,500 | ¥357,000 | ¥535,500 | ¥1,071,000 |
2人部屋 | ¥73,700 | ¥106,400 | ¥139,300 | ¥163,800 | ¥327,600 | ¥491,400 | ¥982,800 |
3人部屋 | ¥69,900 | ¥101,000 | ¥132,100 | ¥155,400 | ¥310,800 | ¥466,200 | ¥932,400 |
4人部屋 | ¥66,200 | ¥95,500 | ¥125,000 | ¥147,000 | ¥294,000 | ¥441,000 | ¥882,000 |
<TOEFL 60コース>
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥85,000 | ¥122,900 | ¥160,700 | ¥189,000 | ¥378,000 | ¥567,000 | ¥1,134,000 |
2人部屋 | ¥78,400 | ¥113,300 | ¥148,200 | ¥174,300 | ¥348,600 | ¥522,900 | ¥1,045,800 |
3人部屋 | ¥74,600 | ¥107,900 | ¥141,000 | ¥165,900 | ¥331,800 | ¥497,700 | ¥995,400 |
4人部屋 | ¥70,900 | ¥102,400 | ¥133,900 | ¥157,500 | ¥315,000 | ¥472,500 | ¥945,000 |
<TOEFL 80コース>
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥86,900 | ¥125,600 | ¥164,300 | ¥193,200 | ¥386,400 | ¥579,600 | ¥1,159,200 |
2人部屋 | ¥80,300 | ¥116,000 | ¥151,800 | ¥178,500 | ¥357,000 | ¥535,500 | ¥1,071,000 |
3人部屋 | ¥74,600 | ¥110,600 | ¥144,600 | ¥170,100 | ¥340,200 | ¥510,300 | ¥1,020,600 |
4人部屋 | ¥72,800 | ¥105,100 | ¥137,445 | ¥161,700 | ¥323,400 | ¥485,100 | ¥970,200 |
<TOEFL 100/110コース>
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥90,700 | ¥131,000 | ¥171,400 | ¥201,600 | ¥403,200 | ¥604,800 | ¥1,209,600 |
2人部屋 | ¥84,100 | ¥121,400 | ¥158,900 | ¥186,900 | ¥373,800 | ¥560,700 | ¥1,121,400 |
3人部屋 | ¥80,300 | ¥116,000 | ¥151,700 | ¥178,500 | ¥357,000 | ¥535,500 | ¥1,071,000 |
4人部屋 | ¥76,600 | ¥110,500 | ¥144,600 | ¥170,100 | ¥340,200 | ¥510,300 | ¥1,020,600 |
<一般英会話コース-1>
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥72,700 | ¥105,100 | ¥137,500 | ¥161,700 | ¥323,400 | ¥485,100 | ¥970,200 |
2人部屋 | ¥66,100 | ¥95,500 | ¥125,000 | ¥147,000 | ¥294,000 | ¥441,000 | ¥882,000 |
3人部屋 | ¥62,300 | ¥90,100 | ¥117,800 | ¥138,600 | ¥277,200 | ¥415,800 | ¥831,600 |
4人部屋 | ¥58,600 | ¥84,600 | ¥110,700 | ¥130,200 | ¥260,400 | ¥390,600 | ¥781,200 |
5人部屋 | ¥54,800 | ¥79,200 | ¥103,500 | ¥121,800 | ¥243,600 | ¥365,400 | ¥730,800 |
<一般英会話コース-2>
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥80,300 | ¥116,000 | ¥151,800 | ¥178,500 | ¥357,000 | ¥535,500 | ¥1,071,000 |
2人部屋 | ¥73,700 | ¥106,400 | ¥139,300 | ¥163,800 | ¥327,600 | ¥491,400 | ¥982,800 |
3人部屋 | ¥69,900 | ¥101,000 | ¥132,100 | ¥155,400 | ¥310,800 | ¥466,200 | ¥932,400 |
4人部屋 | ¥66,200 | ¥95,500 | ¥95,500 | ¥95,500 | ¥294,000 | ¥441,000 | ¥882,000 |
5人部屋 | ¥62,400 | ¥90,100 | ¥117,800 | ¥138,600 | ¥277,200 | ¥415,800 | ¥831,600 |
<ケンブリッジ検定KETコース>
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥79,300 | ¥114,700 | ¥150,000 | ¥176,400 | ¥352,800 | ¥529,200 | ¥1,058,400 |
2人部屋 | ¥72,700 | ¥105,100 | ¥137,500 | ¥161,700 | ¥323,400 | ¥485,100 | ¥970,200 |
3人部屋 | ¥68,900 | ¥99,700 | ¥130,300 | ¥153,300 | ¥306,600 | ¥459,900 | ¥919,800 |
<ケンブリッジ検定PETコース>
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥83,100 | ¥120,100 | ¥157,100 | ¥184,800 | ¥369,600 | ¥554,400 | ¥1,108,800 |
2人部屋 | ¥76,500 | ¥110,500 | ¥144,600 | ¥170,100 | ¥340,200 | ¥510,300 | ¥1,020,600 |
3人部屋 | ¥72,700 | ¥105,100 | ¥137,400 | ¥161,700 | ¥323,400 | ¥485,100 | ¥970,200 |
<ケンブリッジ検定FCEコース>
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥86,900 | ¥125,600 | ¥164,300 | ¥193,200 | ¥386,400 | ¥579,600 | ¥1,159,200 |
2人部屋 | ¥80,300 | ¥116,000 | ¥151,800 | ¥178,500 | ¥357,000 | ¥535,500 | ¥1,071,000 |
3人部屋 | ¥76,500 | ¥110,600 | ¥144,600 | ¥170,100 | ¥340,200 | ¥510,300 | ¥1,020,600 |
<ケンブリッジ検定CPEコース>
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥90,700 | ¥131,000 | ¥171,400 | ¥201,600 | ¥403,200 | ¥604,800 | ¥1,209,600 |
2人部屋 | ¥84,100 | ¥121,400 | ¥158,900 | ¥186,900 | ¥373,800 | ¥560,700 | ¥1,121,400 |
3人部屋 | ¥80,300 | ¥116,000 | ¥151,700 | ¥178,500 | ¥357,000 | ¥535,500 | ¥1,071,000 |
<一般英会話コース-1>
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥72,700 | ¥105,100 | ¥137,500 | ¥161,700 | ¥323,400 | ¥485,100 | ¥970,200 |
2人部屋 | ¥66,100 | ¥95,500 | ¥125,000 | ¥147,000 | ¥294,000 | ¥441,000 | ¥882,000 |
3人部屋 | ¥62,300 | ¥90,100 | ¥117,800 | ¥138,600 | ¥277,200 | ¥415,800 | ¥831,600 |
4人部屋 | ¥58,600 | ¥84,600 | ¥110,700 | ¥130,200 | ¥260,400 | ¥390,600 | ¥781,200 |
5人部屋 | ¥54,800 | ¥79,200 | ¥103,500 | ¥121,800 | ¥243,600 | ¥365,400 | ¥730,800 |
<一般英会話コース-2>
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥80,300 | ¥116,000 | ¥151,800 | ¥178,500 | ¥357,000 | ¥535,500 | ¥1,071,000 |
2人部屋 | ¥73,700 | ¥106,400 | ¥139,300 | ¥163,800 | ¥327,600 | ¥491,400 | ¥982,800 |
3人部屋 | ¥69,900 | ¥101,000 | ¥132,100 | ¥155,400 | ¥310,800 | ¥466,200 | ¥932,400 |
4人部屋 | ¥66,200 | ¥95,500 | ¥125,000 | ¥147,000 | ¥260,400 | ¥441,000 | ¥882,000 |
5人部屋 | ¥62,400 | ¥90,100 | ¥117,800 | ¥138,600 | ¥277,200 | ¥415,800 | ¥831,600 |
<EPAコース>
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥82,200 | ¥118,800 | ¥155,300 | ¥187,200 | ¥365,400 | ¥548,100 | ¥1,096,200 |
2人部屋 | ¥75,600 | ¥109,200 | ¥142,800 | ¥168,000 | ¥336,000 | ¥504,000 | ¥1,008,000 |
3人部屋 | ¥71,800 | ¥103,800 | ¥135,600 | ¥159,600 | ¥319,200 | ¥478,800 | ¥957,600 |
4人部屋 | ¥68,100 | ¥98,300 | ¥128,500 | ¥151,200 | ¥302,400 | ¥453,600 | ¥907,200 |
5人部屋 | ¥64,300 | ¥92,900 | ¥121,300 | ¥142,800 | ¥285,600 | ¥428,400 | ¥856,800 |
<IELTSコース Pre>
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥80,300 | ¥116,000 | ¥151,800 | ¥178,500 | ¥357,000 | ¥535,500 | ¥1,071,000 |
2人部屋 | ¥73,700 | ¥106,400 | ¥139,300 | ¥163,800 | ¥327,600 | ¥491,400 | ¥982,800 |
3人部屋 | ¥69,900 | ¥101,000 | ¥132,100 | ¥155,400 | ¥310,800 | ¥466,200 | ¥932,400 |
4人部屋 | ¥66,200 | ¥95,500 | ¥125,000 | ¥147,000 | ¥294,000 | ¥441,000 | ¥882,000 |
5人部屋 | ¥62,400 | ¥90,100 | ¥117,800 | ¥138,600 | ¥277,200 | ¥415,800 | ¥831,600 |
<IELTSコース 5.5>
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥85,000 | ¥122,900 | ¥160,700 | ¥189,000 | ¥378,000 | ¥567,000 | ¥1,134,000 |
2人部屋 | ¥78,400 | ¥113,300 | ¥148,200 | ¥174,300 | ¥348,600 | ¥522,900 | ¥1,045,800 |
3人部屋 | ¥74,600 | ¥107,900 | ¥141,000 | ¥165,900 | ¥331,800 | ¥497,700 | ¥995,400 |
4人部屋 | ¥70,900 | ¥102,400 | ¥133,900 | ¥157,500 | ¥315,000 | ¥472,500 | ¥945,000 |
5人部屋 | ¥67,100 | ¥97,000 | ¥126,700 | ¥149,100 | ¥298,200 | ¥447,300 | ¥894,600 |
<IELTSコース 6.0>
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥86,900 | ¥125,600 | ¥164,300 | ¥193,200 | ¥386,400 | ¥579,600 | ¥1,159,200 |
2人部屋 | ¥80,300 | ¥116,000 | ¥151,800 | ¥178,500 | ¥357,000 | ¥535,500 | ¥1,071,000 |
3人部屋 | ¥76,500 | ¥110,600 | ¥144,600 | ¥170,100 | ¥340,200 | ¥510,300 | ¥1,020,600 |
4人部屋 | ¥72,800 | ¥105,100 | ¥137,500 | ¥161,700 | ¥323,400 | ¥485,100 | ¥970,200 |
5人部屋 | ¥69,000 | ¥99,700 | ¥130,300 | ¥153,300 | ¥306,600 | ¥459,900 | ¥919,800 |
<IELTSコース 6.5/7.0>
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥90,700 | ¥131,000 | ¥171,400 | ¥201,600 | ¥403,200 | ¥604,800 | ¥1,209,600 |
2人部屋 | ¥84,100 | ¥121,400 | ¥158,900 | ¥186,900 | ¥373,800 | ¥535,500 | ¥1,071,000 |
3人部屋 | ¥80,300 | ¥116,000 | ¥151,700 | ¥148,500 | ¥357,000 | ¥535,500 | ¥1,071,000 |
4人部屋 | ¥76,600 | ¥110,500 | ¥144,600 | ¥170,100 | ¥340,200 | ¥510,300 | ¥1,020,600 |
5人部屋 | ¥72,800 | ¥105,100 | ¥137,400 | ¥161,700 | ¥323,400 | ¥485,100 | ¥970,200 |
<各コース共通>
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $670 | $1,300 | $1,770 | $2,070 | $4,140 | $6,210 | $8,280 |
2人部屋 | $540 | $960 | $1,390 | $1,570 | $3,140 | $4,710 | $6,280 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋Aタイプ | $847 | $1,123 | $1,399 | $1,740 | $3,260 | $4,750 | $9,220 |
1人部屋Bタイプ | $814 | $1,081 | $1,348 | $1,680 | $3,140 | $4,570 | $8,860 |
2人部屋Aタイプ | $770 | $1,025 | $1,280 | $1,600 | $2,980 | $4,330 | $8,380 |
2人部屋Bタイプ | $738 | $1,010 | $1,240 | $1,550 | $2,880 | $4,180 | $8,080 |
3人部屋 | $726 | $969 | $1,212 | $1,520 | $2,820 | $4,090 | $7,900 |
外部ホテル | $957 | $1,343 | $1,779 | $2,220 | 適用なし | 適用なし | 適用なし |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋Aタイプ | $910 | $1,208 | $1,507 | $1,860 | $3,500 | $5,110 | $9,940 |
1人部屋Bタイプ | $877 | $1,166 | $1,456 | $1,800 | $3,380 | $4,930 | $9,580 |
2人部屋Aタイプ | $833 | $1,110 | $1,388 | $1,720 | $3,220 | $4,690 | $9,100 |
2人部屋Bタイプ | $801 | $1,095 | $1,348 | $1,670 | $3,120 | $4,540 | $8,800 |
3人部屋 | $789 | $1,054 | $1,320 | $1,640 | $3,060 | $4,450 | $8,620 |
外部ホテル | $1,020 | $1,428 | $1,887 | $2,340 | 適用なし | 適用なし | 適用なし |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋Aタイプ | $900 | $1,198 | $1,497 | $1,850 | $3,520 | $5,120 | $6,760 |
1人部屋Bタイプ | $867 | $1,156 | $1,446 | $1,790 | $3,400 | $4,940 | $6,520 |
2人部屋Aタイプ | $823 | $1,100 | $1,378 | $1,710 | $3,240 | $4,700 | $6,200 |
2人部屋Bタイプ | $791 | $1,085 | $1,338 | $1,660 | $3,140 | $4,550 | $6,000 |
3人部屋 | $779 | $1,044 | $1,310 | $1,630 | $3,080 | $4,460 | $5,880 |
外部ホテル | $1,010 | $1,418 | $1,877 | $2,330 | 適用なし | 適用なし | 適用なし |
16(8週+8週) | 20(8週+12週) | 20(12週+8週) | 24(12週+12週) | 24(16週+8週) | 28(16週+12週) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋Aタイプ | $6,400 | $7,840 | $8,000 | $9,440 | $9,640 | $11,080 |
1人部屋Bタイプ | $6,160 | $7,540 | $7,700 | $9,080 | $9,280 | $10,660 |
2人部屋Aタイプ | $5,840 | $7,140 | $7,300 | $8,600 | $8,800 | $10,100 |
2人部屋Bタイプ | $5,640 | $6,890 | $7,050 | $8,300 | $8,500 | $9,750 |
3人部屋 | $5,520 | $6,740 | $6,900 | $8,120 | $8,320 | $9,540 |
料金に含まれるもの:寮費、1日1セッションのマンツーマン授業、管理費(企業とのコンタクト、企業手配、面接、採用後の手続き)証明書発行費
料金に含まれないもの:インターン先への交通費、勤務中の食事、その他別途下段記載のもの
<General English コース>
1週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
|
---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥61,800 | ¥181,150 | ¥347,800 | ¥514,450 | ¥1,014,400 |
2人部屋 | ¥57,400 | ¥148,150 | ¥281,800 | ¥415,450 | ¥816,400 |
4人部屋 | ¥53,000 | ¥137,150 | ¥259,800 | ¥382,450 | ¥750,400 |
<Intensive English コース>
1週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
|
---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥64,000 | ¥190,500 | ¥366,500 | ¥542,500 | ¥1,070,500 |
2人部屋 | ¥59,600 | ¥157,500 | ¥300,500 | ¥443,500 | ¥872,500 |
4人部屋 | ¥55,200 | ¥146,500 | ¥278,500 | ¥410,500 | ¥806,500 |
<Exam Engishコース>
1週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
|
---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥71,870 | ¥214,650 | ¥414,300 | ¥613,950 | ¥1,212,900 |
2人部屋 | ¥67,030 | ¥178,350 | ¥341,700 | ¥505,050 | ¥995,100 |
4人部屋 | ¥63,400 | ¥166,250 | ¥317,500 | ¥468,750 | ¥922,500 |
<Advanced English コース>
1週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
|
---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥66,700 | ¥196,500 | ¥378,000 | ¥559,500 | ¥1,104,000 |
2人部屋 | ¥62,300 | ¥163,500 | ¥312,000 | ¥460,500 | ¥906,000 |
4人部屋 | ¥59,000 | ¥152,500 | ¥290,000 | ¥427,500 | ¥840,000 |
<General English Junior コース>
1週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
|
---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥64,000 | ¥191,600 | ¥368,700 | ¥545,800 | ¥1,077,100 |
2人部屋 | ¥59,600 | ¥158,600 | ¥302,700 | ¥446,800 | ¥879,100 |
4人部屋 | ¥55,200 | ¥147,600 | ¥280,700 | ¥413,800 | ¥813,100 |
<General English Semi Intensive コース>
1週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
|
---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥57,400 | ¥163,550 | ¥312,600 | ¥461,650 | ¥908,800 |
2人部屋 | ¥53,000 | ¥130,550 | ¥246,600 | ¥362,650 | ¥710,800 |
4人部屋 | ¥48,600 | ¥119,550 | ¥224,600 | ¥329,650 | ¥644,800 |
<English for Toddlers コース>
1週間 | 4週間 | ベビーシッターのみ |
|
---|---|---|---|
留学費用 | ¥11,000 | ¥35,000 | お問い合わせください |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥50,000 | ¥95,000 | ¥132,000 | ¥161,000 | ¥317,000 | ¥478,000 | ¥951,000 |
2人部屋 | ¥45,000 | ¥81,000 | ¥113,000 | ¥139,000 | ¥273,000 | ¥412,000 | ¥819,000 |
3人部屋 | ¥37,000 | ¥65,000 | ¥94,000 | ¥119,000 | ¥233,000 | ¥352,000 | ¥669,000 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥55,000 | ¥105,000 | ¥147,000 | ¥181,000 | ¥357,000 | ¥538,000 | ¥1,017,000 |
2人部屋 | ¥50,000 | ¥91,000 | ¥128,000 | ¥159,000 | ¥313,000 | ¥472,000 | ¥939,000 |
3人部屋 | ¥42,000 | ¥75,000 | ¥109,000 | ¥139,000 | ¥273,000 | ¥412,000 | ¥819,000 |
1週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
|
---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥41,500 | ¥157,000 | ¥314,000 | ¥466,000 |
2人部屋 | ¥36,000 | ¥133,000 | ¥266,000 | ¥394,000 |
3人部屋 | ¥30,000 | ¥119,000 | ¥238,000 | ¥352,000 |
<Semi Intensive/TOEIC/IELTS/TOEFLコース>
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥59,000 | ¥113,000 | ¥167,000 | ¥191,000 | ¥382,000 | ¥573,000 | ¥1,146,000 |
2人部屋 | ¥49,000 | ¥95,000 | ¥141,000 | ¥161,000 | ¥322,000 | ¥483,000 | ¥966,000 |
3人部屋 | ¥43,000 | ¥87,000 | ¥130,000 | ¥145,000 | ¥290,000 | ¥435,000 | ¥870,000 |